Trattamenti decorativi
TRATTAMENTI DECORATIVI DI NICHELATURA E CROMATURA
L’immagine ripresa al microscopico ottico da metallografia mostra una sezione lucida ortogonale alla superficie trattata. Lo strato di nichel è omogeneo e regolare e perfettamente aderente al supporto in acciaio (grigio pallido rosato). Lo spessore dello strato è di 31 micron.
Il rivestimento di questa figura (flash di cromo su strato di nichel lucido) ha una adesione superficiale di 13,9 Newton (carico critico) e durezza Vickers pari a 780 HV (misura conforme UNI EN ISO 6507-1).
Concentrazione (%) | ||||||||
S | Cl | C | Ca | Cr | O | Ni | ||
Profondità/Depth(nm) | 0 | 2,5 | 0,6 | 31,9 | 2,1 | 25,2 | 37,6 | |
0,3 | 2,3 | 0,8 | 21,7 | 1,3 | 31 | 42,9 | ||
1 | 2,9 | 1 | 16,2 | 1,6 | 34,9 | 43,5 | ||
2 | 2,4 | 0 | 7 | 42,8 | 47,8 | |||
3 | 2 | 0,4 | 5,2 | 46,3 | 46 | |||
6 | 1,2 | 7 | 70,4 | 21,5 | ||||
12 | 4,4 | 85,9 | 9,8 | |||||
24 | 3,4 | 91,7 | 4,9 | |||||
42 | 3,2 | 90,6 | 6,3 | |||||
60 | 3,5 | 91 | 5,5 | |||||
78 | 3,2 | 75,6 | 5,4 | 15,9 | ||||
102 | 5,6 | 15,5 | 5,2 | 73,7 | ||||
168 | 3,9 | 4,7 | 91,4 | |||||
240 | 4,2 | 95,8 | ||||||
360 | 4,3 | 95,7 | ||||||
600 | 4,5 | 95,5 | ||||||
840 | 4 | 96 | ||||||
1000 | 5,6 | 87,5 |
La tecnologia AES (Auger Electron Spectroscopy) è un tipo di indagine sofisticato che permette di analizzare con precisione la composizione di un materiale erodendolo progessivamente a partire dalla superficie con un fascio di ioni.
Le misure AES riportate nella tabella mostrano come varia la composizione percentuale (%) del trattamento di cromatura lucida fino alla profondità di 1 mm (espressa in nanometri 1nm = 1/1000 mm) dalla superficie.
Il Cromo è il costituente principale e identifica lo strato di cromatura fino alla profondità di circa 70 nm. Da qui in poi è sostituito dal Nichel che costituisce lo strato di nichelatura.
Carbonio e Ossigeno sono presenti in superficie ma diminuiscono rapidamente con il crescere della profondità.